最高轉速時放熱量仍很低
經過優化的輸出軸承
正方形輸出法蘭
多軸系統中極高的動態性
可安裝在任意位置
精確嚙合
減速機參數 | PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | P | |
傳動比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | ||||
使用壽命 | h | 30.000 | |||
滿載時效率 | % | 98/97/92 | |||
最低工作溫度/最高工作溫度 | ℃ | -25/90 | |||
防護等級 |
IP54 |
||||
標準潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | ||||
食品級潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | ||||
低溫潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | ||||
安裝位置 | 任意 | ||||
標準回程間隙 | arcmin | <10-<15 | <7-<11 | <7-<11 | |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 2.8-4.1 | 8.5-13.4 | 14.0-19.0 | |
減速機重量 | kg | 1.1-1.5 | 2.7-4.0 | 6.4-10.1 | |
標準的箱體表面 |
箱體:鋼 - 熱處理后氧化(黑色) |
||||
運行噪音 | dB/(A) | 58 | 60 | 65 | |
基于減速機輸入法蘭的最大彎距 |
Nm | 3 | 8 | 16 |
微信掃一掃