高負載時仍能保持剛性
完全密封
可安裝在任意位置
經過終生潤滑,因此免維護
精確嚙合
減速機參數 | PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | P | |
傳動比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||
傳動比 | 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40,64,100 | 2 | |||
使用壽命 | h | 30.000 | |||
滿載時效率 | % | 97/96 | |||
最低工作溫度/最高工作溫度 | ℃ | -25/90 | |||
防護等級 |
IP65 |
||||
標準潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | ||||
食品級潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | ||||
低溫潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | ||||
安裝位置 | 任意 | ||||
標準回程間隙 | arcmin | <10-<12 | <7-<9 | <7-<9 | |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 2.6-4.6 | 7.3-12.3 | 16.7-27.5 | |
減速機重量 | kg | 1.5-1.8 | 3.0-4.0 | 6.8-8.8 | |
標準的箱體表面 |
箱體:鋼 - 熱處理后氧化(黑色) |
||||
運行噪音 | dB/(A) | 58 | 60 | 65 | |
基于減速機輸入法蘭的最大彎距 |
Nm | 8 | 16 | 40 |
微信掃一掃